व्यापक अनुप्रयोग के साथ एल्यूमिनियम शीट
एल्यूमिनियम शीट
फ़ुज़ियान जियांग शिन एल्यूमीनियम शीट की मोटाई 0.2 मिमी से 6 मिमी तक होती है।यह एल्यूमीनियम फ़ॉइल और प्लेट की तुलना में क्रमशः मोटा और पतला दोनों है।यह विभिन्न आकारों में उपलब्ध है, जिसमें हीरे के आकार, विस्तारित, दर्पण-तैयार, मिल-तैयार, छिद्रित और चित्रित एल्यूमीनियम शीट शामिल हैं।हमारी एल्युमीनियम शीट को ढका भी जा सकता है और खाली भी छोड़ा जा सकता है।एनोडाइज्ड और रंग लेपित सतहों को सतही उपचार प्राप्त हुआ है।एल्यूमिनियम शीट कॉइल-रोल्ड, स्ट्राइप, स्क्वायर, आयताकार और गोल सर्कल/डिस्क आकार में उपलब्ध है।कच्चा एल्युमीनियम 1xxx से 8xxx तक श्रृंखला में पेश किया जाता है।
एल्युमीनियम शीट को उसके असाधारण ताकत-से-वजन अनुपात और संक्षारण के अंतर्निहित प्रतिरोध के कारण विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए पसंद किया जाता है।एयरोस्पेस और विमानन के निर्माण से लेकर पेय पैकेजिंग, क्रायोजेनिक भंडारण अनुप्रयोगों, साइडिंग, गटर, मशीनिंग और मोल्ड अनुप्रयोगों और घरों के लिए छत तक सब कुछ एल्यूमीनियम शीट और प्लेट का उपयोग करता है।आपकी सटीक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, फ़ुज़ियान जियांग ज़िन एल्यूमीनियम शीट की आपूर्ति कर सकता है जो पारंपरिक चौड़ाई और मोटाई की एक श्रृंखला में आकार में कस्टम कट होते हैं।
एक पूरी तरह से एकीकृत एल्युमीनियम निर्माता, फ़ुज़ियान जियांग शिन एल्युमीनियम कॉर्पोरेशन एल्युमीनियम उत्पादों और तकनीकी समाधानों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है।हम एल्युमीनियम प्लेट, कास्ट टूलींग एल्युमीनियम प्लेट, एल्युमीनियम शीट (क्लैड या बेअर), एल्युमीनियम फॉयल (क्लैड या बेअर), एल्युमीनियम स्ट्रिप और एल्युमीनियम सर्कल के शीर्ष आपूर्तिकर्ता होने के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं।
एल्यूमिनियम शीट- उत्पाद सूची डाउनलोड
एल्यूमिनियम शीट की ऑर्डर प्रक्रिया
एल्यूमिनियम शीट के विशिष्ट उत्पाद
प्रोडक्ट का नाम | मिश्र धातु | चौड़ाई | मोटाई | गुस्सा |
1050 एल्यूमिनियम शीट | 1050 | 30मिमी-2600मिमी | 0.1मिमी-60मिमी | ओह |
1060 एल्यूमिनियम शीट | 1060 | 30मिमी~2600मिमी | 0.2मिमी~200मिमी | ओह |
1070 एल्यूमिनियम शीट | 1070 | 20मिमी-2650मिमी | 0.1मिमी-100मिमी | ओह |
1100 एल्यूमिनियम शीट | 1100 | 100मिमी-2600मिमी | 0.2मिमी-250मिमी | ओह |
2014 एल्युमीनियम शीट | 2014 | 300मिमी-2600मिमी | 0.1मिमी-300मिमी | ओ/एच/टी |
2024 एल्यूमिनियम शीट | 2024 | 300मिमी-2650मिमी | 0.3मिमी-300मिमी | ओ/एच/टी/एफ |
2ए12एल्यूमिनियम शीट | 2ए12 | 100मिमी-2650मिमी | 0.1मिमी-300मिमी | ओ/एच/टी/एफ |
3003 एल्यूमिनियम शीट | 3003 | 100मिमी-2650मिमी | 0.1मिमी-500मिमी | एफ/ओ/एच |
3004 एल्यूमिनियम शीट | 3004 | 100मिमी-2650मिमी | 0.2मिमी-400मिमी | एफ/ओ/एच |
3005 एल्यूमिनियम शीट | 3005 | 100मिमी-2650मिमी | 0.2मिमी-400मिमी | एफ/ओ/एच |
3104 एल्यूमिनियम शीट | 3104 | 100मिमी-2650मिमी | 0.1मिमी-400मिमी | एफ/ओ/एच |
3105 एल्यूमिनियम शीट | 3105 | 20मिमी-2650मिमी | 0.2मिमी-400मिमी | एफ/ओ/एच |
3ए21एल्यूमिनियम शीट | 3ए21 | 20मिमी-2650मिमी | 0.2मिमी-400मिमी | एफ/ओ/एच |
5005 एल्यूमिनियम शीट | 5005 | 20मिमी-2650मिमी | 0.1मिमी-500मिमी | एफ/ओ/एच |
5052 एल्यूमिनियम शीट | 5052 | 20मिमी-2650मिमी | 0.1मिमी-500मिमी | एफ/ओ/एच |
5083 एल्यूमिनियम शीट | 5083 | 20मिमी-3000मिमी | 0.4मिमी-500मिमी | एफ/ओ/एच |
5086 एल्यूमिनियम शीट | 5086 | 20मिमी-2650मिमी | 0.5मिमी-500मिमी | एफ/ओ/एच |
5182 एल्यूमिनियम शीट | 5182 | 20मिमी-2650मिमी | 0.1मिमी-500मिमी | एफ/ओ/एच |
5454 एल्यूमिनियम शीट | 5454 | 20मिमी-2650मिमी | 0.4मिमी-500मिमी | एफ/ओ/एच |
5754 एल्यूमिनियम शीट | 5754 | 20मिमी-2650मिमी | 0.1मिमी-500मिमी | एफ/ओ/एच |
5ए06 एल्यूमिनियम शीट | 5A06 | 20मिमी-2650मिमी | 0.1मिमी-500मिमी | एफ/ओ/एच |
5ए02 एल्यूमिनियम शीट | 5ए02 | 20मिमी-2650मिमी | 0.1मिमी-500मिमी | एफ/ओ/एच |
5252 एल्यूमिनियम शीट | 5252 | 20मिमी-2650मिमी | 0.1मिमी-500मिमी | एफ/ओ/एच |
5ए05एल्यूमिनियम शीट | 5ए05 | 20मिमी-2650मिमी | 0.1मिमी-500मिमी | एफ/ओ/एच |
6005 एल्यूमिनियम शीट | 6005 | 20मिमी-2650मिमी | 0.2मिमी-500मिमी | एफ/ओ/एच/टी |
6060 एल्यूमिनियम शीट | 6060 | 20मिमी-2650मिमी | 0.2मिमी-500मिमी | एफ/ओ/एच/टी |
6061 एल्यूमिनियम शीट | 6061 | 20मिमी-2650मिमी | 0.2मिमी-500मिमी | एफ/ओ/एच/टी |
6063 एल्यूमिनियम शीट | 6063 | 20मिमी-2650मिमी | 0.2मिमी-500मिमी | एफ/ओ/एच/टी |
6082 एल्यूमिनियम शीट | 6082 | 20मिमी-2650मिमी | 0.2मिमी-500मिमी | एफ/ओ/एच/टी |
6101 एल्यूमिनियम शीट | 6101 | 20मिमी-2650मिमी | 0.2मिमी-500मिमी | एफ/ओ/एच/टी |
6005-ए एल्यूमिनियम शीट | 6005ए | 20मिमी-2650मिमी | 0.2मिमी-500मिमी | एफ/ओ/एच/टी |
7075 एल्यूमिनियम शीट | 7075 | 20मिमी-2550मिमी | 0.8मिमी-500मिमी | एफ/ओ/एच/टी |
7005 एल्यूमिनियम शीट | 7005 | 20मिमी-2500मिमी | 0.8मिमी-500मिमी | एफ/ओ/एच/टी |
7050 एल्यूमिनियम शीट | 7050 | 20मिमी-2500मिमी | 0.8मिमी-500मिमी | एफ/ओ/एच/टी |
7ए09 एल्यूमिनियम शीट | 7ए09 | 20मिमी-2500मिमी | 0.8मिमी-500मिमी | एफ/ओ/एच/टी |
7ए04 एल्यूमिनियम शीट | 7ए04 | 20मिमी-2500मिमी | 0.8मिमी-500मिमी | एफ/टी/एच |
8011 एल्यूमिनियम शीट/कॉइल | 8011 | 10मिमी-2500मिमी | 0.1मिमी-20मिमी | |
एल्यूमिनियम सीटीपी सब्सट्रेट |
अन्य एल्यूमीनियम शीट उत्पाद
● समुद्री एल्युमिनियम शीट
● एल्यूमिनियम मिरर शीट
● एल्यूमिनियम मिल फिनिश शीट
● पॉलिश एल्यूमीनियम मिरर शीट
● एल्यूमिनियम विस्तारित शीट
● एल्यूमिनियम छिद्रित शीट
● एल्युमीनियम टेक्सचर्ड शीट
● एल्यूमिनियम ट्रेड शीट
● एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम शीट
● ब्रश की हुई एल्युमिनियम शीट
एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम मिश्र धातु ग्रेड
मिश्र धातु ग्रेड
1xxx, 2xxx, 3xxx, 4xxx, 5xxx, 6xxx, 7xxx, 8xxx
गुस्सा
एफ, 0, एचएक्सएक्सएक्स, टीएक्सएक्सएक्स
मिश्र धातु श्रृंखला | मिश्र धातु | गुस्सा | मोटाई (मिमी) | चौड़ाई(मिमी) | प्रमुख मिश्र धातु तत्व |
1*** शृंखला | 1050 1060 1100 | एफ, एचओ, एच12, एच14, एच16, एच24, एच26, एच112,टी4,टी6, टी351, टी651 | 1.0-500मिमी | ≤3000(अधिकतम) | शुद्ध एल्यूमीनियम (99.0% और अधिक) |
2*** शृंखला | 2ए12 2024 2017 | तांबा प्रमुख अतिरिक्त है | |||
3*** शृंखला | 3003 3105 | मैंगनीज प्रमुख अतिरिक्त है | |||
4*** शृंखला | 4045, 4047, 4343 | सिलिकॉन प्रमुख अतिरिक्त है | |||
5*** शृंखला | 5052 5ए02 5ए03 5ए05 5086 | मैग्नीशियम प्रमुख अतिरिक्त है | |||
6*** शृंखला | 6061 6063 6082 | मैग्नीशियम और सिलिकॉन प्रमुख अतिरिक्त हैं | |||
7*** शृंखला | 7075 7ए04 7050 7175 | जिंक प्रमुख अतिरिक्त है | |||
8*** शृंखला | 8006, 8011 8079 | अन्य मिश्र धातुएँ | |||
यह केवल संदर्भ के लिए है, वास्तविक विषय पर उत्पाद विवरण। |
एल्यूमिनियम शीट की विशेषताएं
● हल्का– यह लोहे और तांबे के वजन का लगभग 1/3 है
●निम्न गलनांक- इसमें अच्छी कास्टिंग प्रॉपर्टी है।
●उत्कृष्ट लचीलापन- नए आकार में काम करना आसान है और विशिष्ट उपचार से गुजरना पड़ सकता है।
●प्रवाहकीय- इसमें उच्च तापीय और विद्युत चालकता है।
●संक्षारण प्रतिरोधी- इस विशेषता को विशेष कोटिंग्स के साथ बेहतर बनाया जा सकता है।
●रीसायकल- इसके किसी भी मौलिक गुण को खोए बिना इसे अनिश्चित काल तक पुनर्नवीनीकरण किया जा सकता है।
एल्यूमिनियम शीट के अनुप्रयोग
एल्युमीनियम व्यवसाय के सभी प्राथमिक बाज़ार शीट बेचते हैं, जो एल्युमीनियम का सबसे प्रचलित रूप है।
इसका उपयोग पैकेजिंग में डिब्बे और पैकेज बनाने के लिए किया जाता है।
इसे परिवहन उद्योग में ट्रैक्टर-ट्रेलरों और कार बॉडी के लिए पैनल में बनाया जाता है।
इसका उपयोग कुकवेयर और घरेलू उपकरणों में दैनिक आधार पर किया जाता है।
इसे वास्तुकला और निर्माण में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं जैसे साइडिंग, गटर, छत, शामियाने और कारपोरेट में आकार दिया गया है।
एल्युमिलाइट शीट को काले, सुनहरे, लाल और नीले सहित विभिन्न रंगों में रंगीन-एनोडाइज़ किया जा सकता है।इसे लेपित किया जा सकता है, लकड़ी की नकल करने के लिए बनावट दी जा सकती है, शानदार चमक के लिए पॉलिश किया जा सकता है, या मैट उपस्थिति के लिए नक्काशी की जा सकती है।
एल्यूमिनियम शीट का प्रसंस्करण
एल्युमीनियम का उपचार इस तरह से किया जाना चाहिए जिससे इसका भविष्य में उपयोग संभव हो सके क्योंकि इसके कई संभावित उपयोग हैं।फ़ुज़ियान जियांग शिन कई धातु प्रसंस्करण सेवाएँ प्रदान करता है, जैसे:
लंबाई में कटौती | दक्षता बढ़ाएँ और प्रसंस्करण समय कम करें |
प्लाज्मा काटना | अधिक सटीकता और सख्त सहनशीलता प्राप्त करते हुए मशीनिंग को कम करें |
प्लेट लेजर | सख्त सहनशीलता और सर्वोत्तम कट सतह प्रदान करें |
प्लेट आरा | सख्त सहनशीलता के साथ चौकोर कट बनाएं |
सुपर स्क्वायर | सटीक-मिल्ड और 2, 4, या 6 पक्षों में उपलब्ध |
ब्रेक दबाये | कस्टम कोण, चैनल और बहुत कुछ के लिए मोटी प्लेट को मोड़ें |
परिशुद्धता से काटना | कड़ी सहनशीलता और कम मशीनिंग सफ़ाई के साथ व्यवसाय करने की अपनी लागत कम करें |
काटना देखा | सामग्री को एक निर्दिष्ट लंबाई में, या अपनी निर्दिष्ट सहनशीलता के भीतर काटें |
कर्तन | आपके सटीक विनिर्देशों के अनुसार ढाला गया |
ट्यूब काटना | त्वरित और सटीक तैयार टुकड़ों के लिए आईडी/ओडी चैंबर दोनों सिरे |
ट्यूब लेजर | उच्च गुणवत्ता में कटौती के साथ आपके असेंबली समय को नाटकीय रूप से कम कर देता है |
वॉटरजेट प्रसंस्करण | अधिक सटीक कटिंग और बिना किसी यांत्रिक तनाव के, ड्रिलिंग और पंचिंग की आवश्यकता को समाप्त करें |
एल्यूमीनियम शीट के उपचार के विकल्प ग्रेड के अनुसार अलग-अलग होते हैं।फ़ुज़ियान ज़ियांग शिन में कुशल कर्मचारियों की एक टीम के पास धातुओं की हैंडलिंग और प्रसंस्करण में वर्षों का व्यावहारिक ज्ञान है।हमें उन विकल्पों को चुनने में आपकी मदद करने में खुशी हो रही है जो आपका समय और पैसा बचाएंगे।